| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Mikolaj SLOBODZIAN | KS Cieszyn |
| 2 | Maciej CYRAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 3 | Jakub KOWALCZYK | UIKLF Piruette Opole |
| 4 | Dominik BLONIARZ | UKLF Spin Katowice |
| 5 | Marcel GOZDZIEWSKI | UKLF Spin Katowice |
| 6 | Wojciech SOSNIOK | UKLF Unia Oswiecim |
| 7 | Kacper BULANDA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 20.02.2022 13:56