FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Mikolaj SLOBODZIAN KS Cieszyn | 24.45 | 1 |
2 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 21.24 | 2 |
3 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 20.64 | 3 |
4 | Kacper BULANDA PKLF Zwyrtany | 15.67 | 4 |
5 | Maciej CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 12.39 | 5 |
6 | Jakub KOWALCZYK UIKLF Piruette Opole | 10.08 | 6 |
7 | Wojciech SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 8.02 | 7 |
Last Update: 20.02.2022 13:56