| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Natalia DYKSY | KS EDGE SA Katowice |
| 2 | Alicja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 3 | Zoja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 4 | Eliza MAJCHER | KLF Lajkonik Krakow |
| 5 | Antonina KONOPKO | Niezrzeszony/a |
| 6 | Hanna SEROCZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 7 | Helena SZMAL | UKLF Spin Katowice |
| 8 | Urszula BLAROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 9 | Anna GASIOR | UKLF Unia Oswiecim |
| 10 | Julia KAMINSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 11 | Lucja KOTWICA | UKLF Unia Oswiecim |
| 12 | Aleksandra SZARY | UKLF Unia Oswiecim |
| 13 | Julia SULKA | PKLF Zwyrtany |
| 14 | Wiktoria WOLSKA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 20.02.2022 11:24