| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia JARCO KS Cieszyn | 31.09 | 14.21 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 25.13 | 12.17 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 24.90 | 11.77 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 24.39 | 11.33 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
| 5 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 24.38 | 12.25 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
| 6 | Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice | 23.70 | 10.97 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 23.09 | 11.59 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim | 22.65 | 10.77 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice | 22.29 | 10.71 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim | 21.17 | 9.79 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 20.85 | 8.65 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Nikola MALINOWSKA UKLF Spin Katowice | 20.66 | 9.00 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow | 20.54 | 9.48 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.03 | 8.37 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole | 19.16 | 7.50 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 18.80 | 9.17 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 18.16 | 7.30 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Oliwia KOBIELA KS Cieszyn | 17.43 | 7.73 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Malgorzata NOCEK UKLF Spin Katowice | 16.50 | 7.12 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Hanna KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 16.10 | 6.80 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Pola JURZEC PKLF Zwyrtany | 15.51 | 6.33 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Maria BALAGA-OKONSKA KS EDGE SA Katowice | 15.24 | 7.08 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Magdalena MATESZEW KLF Lajkonik Krakow | 14.27 | 6.14 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 20.02.2022 13:56