FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 86.33 | 1 | 1 |
2 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 79.64 | 3 | 2 |
3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 71.23 | 4 | 3 |
4 | Malgorzata GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 66.25 | 5 | 4 |
5 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 62.73 | 6 | 7 |
6 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 61.39 | 7 | 5 |
7 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 60.42 | 9 | 6 |
8 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 58.34 | 8 | 9 |
9 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 57.70 | 13 | 8 |
10 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 56.79 | 10 | 10 |
11 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 54.74 | 12 | 11 |
12 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 52.42 | 11 | 12 |
WD | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 07.11.2021 9:06