FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 25.43 | 1 |
2 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 24.31 | 2 |
3 | Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice | 23.60 | 3 |
4 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 21.08 | 4 |
5 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 20.36 | 5 |
6 | Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim | 18.89 | 6 |
7 | Nikola MALINOWSKA UKLF Spin Katowice | 17.84 | 7 |
8 | Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole | 17.14 | 8 |
9 | Hanna KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 17.05 | 9 |
10 | Emilia CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 16.20 | 10 |
11 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 15.72 | 11 |
12 | Malgorzata NOCEK UKLF Spin Katowice | 15.33 | 12 |
13 | Maria BALAGA-OKONSKA KS EDGE SA Katowice | 15.19 | 13 |
14 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 15.10 | 14 |
15 | Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim | 14.75 | 15 |
16 | Magdalena MATESZEW KLF Lajkonik Krakow | 14.60 | 16 |
17 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 12.80 | 17 |
WD | Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice | ||
WD | Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 07.11.2021 9:06