Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 34.67 | 14.49 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #43 | |
2 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 33.21 | 14.05 | 19.16 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
3 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 32.62 | 13.46 | 19.16 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
4 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 31.94 | 13.44 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #42 | |
5 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 30.74 | 13.24 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #38 | |
6 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 29.61 | 12.45 | 17.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #35 | |
7 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 29.02 | 11.86 | 17.16 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
8 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 28.86 | 11.34 | 18.52 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #37 | |
9 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 28.13 | 11.63 | 17.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
10 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 27.69 | 11.69 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
11 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 26.95 | 11.47 | 15.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #25 | |
12 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 26.74 | 11.08 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
13 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 10.31 | 16.34 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
14 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.63 | 10.95 | 16.18 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
15 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 26.41 | 10.09 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
16 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.32 | 9.16 | 18.16 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #30 | |
17 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 26.02 | 10.20 | 16.32 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
18 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 25.95 | 10.11 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
19 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 25.95 | 10.63 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
20 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.83 | 10.17 | 16.16 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
21 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 25.72 | 9.56 | 16.66 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #32 | |
22 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.55 | 10.23 | 15.82 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #22 | |
23 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.51 | 9.51 | 16.50 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #36 | |
24 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 25.30 | 9.30 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
25 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 25.05 | 10.23 | 15.32 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
26 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 25.02 | 9.36 | 16.16 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
27 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.55 | 9.05 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #16 | |
28 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 24.08 | 9.42 | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
29 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 23.69 | 8.19 | 15.50 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
30 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 23.44 | 9.10 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
31 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 23.01 | 8.51 | 15.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
32 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 22.07 | 8.57 | 13.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
33 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 21.66 | 8.00 | 13.66 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
34 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 21.29 | 8.61 | 13.68 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #10 | |
35 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 21.14 | 8.82 | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
36 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 20.19 | 7.03 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
37 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 19.82 | 7.50 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
38 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 18.81 | 6.49 | 12.32 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
39 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 17.83 | 6.67 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 9:06