Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia WOLOSZYN UKLF Spin Katowice | 18.13 | 8.33 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica | 16.50 | 8.24 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 15.10 | 7.20 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Urszula BLAROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 14.47 | 7.67 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
5 | Helena SZMAL UKLF Spin Katowice | 13.97 | 6.47 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Lucja KOTWICA UKLF Unia Oswiecim | 13.40 | 6.30 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Pola JURZEC PKLF Zwyrtany | 11.70 | 4.82 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
8 | Michalina KUKIELA MUKS Euro6 Warszawa | 11.40 | 5.14 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Hanna SEROCZYNSKA UKLF Spin Katowice | 9.96 | 2.66 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
10 | Anna GASIOR UKLF Unia Oswiecim | 9.89 | 3.73 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #14 | |
11 | Natalia DYKSY KS EDGE SA Katowice | 9.56 | 4.13 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Aleksandra SZARY UKLF Unia Oswiecim | 7.85 | 2.42 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Lucja WROBEL MUKS Euro6 Warszawa | 5.68 | 1.30 | 4.38 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #15 | |
14 | Zoja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 4.58 | 1.65 | 2.93 | 0.75 | 0.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany | 4.25 | 0.29 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 07.11.2021 13:39