FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 89.74 | 1 | 1 |
2 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 73.39 | 2 | 2 |
3 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 61.42 | 6 | 3 |
4 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 57.80 | 4 | 4 |
5 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 56.60 | 3 | 5 |
6 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 55.52 | 5 | 6 |
7 | Anastasiia SEMENCHENKO KS LF CASCADE Poznan | 42.41 | 7 | 7 |
Last Update: 02.04.2022 13:59