FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 38.70 | 1 |
2 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.95 | 2 |
3 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 32.21 | 3 |
4 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 30.85 | 4 |
5 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 30.68 | 5 |
6 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.59 | 6 |
7 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 27.97 | 7 |
8 | Wiktoria TKACZOWA AZS AWF Ochota Warszawa | 27.81 | 8 |
9 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 27.26 | 9 |
10 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 25.48 | 10 |
11 | Sara REJMER FSA Warszawa | 24.23 | 11 |
12 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 24.13 | 12 |
13 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 23.77 | 13 |
14 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 22.79 | 14 |
15 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 22.48 | 15 |
16 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 22.20 | 16 |
17 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 21.89 | 17 |
18 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 21.48 | 18 |
19 | Zofia OCIEPA LTLF Lodz | 18.62 | 19 |
WD | Julia KADLUBEK MKL Lodz |
Last Update: 06.02.2022 14:18