Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia KUPIEC UKSLF Mors Debica | 17.33 | 8.17 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Klara SKRZYPEK AS Akfon Lublin | 14.72 | 7.42 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Weronika TRZASKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 14.47 | 6.97 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Maja REKLIN UKS Szostka Elblag | 13.99 | 7.53 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Brygida WOJTOWICZ AS Akfon Lublin | 13.63 | 7.17 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Urszula STANKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 11.78 | 3.65 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Lena MILLER UKS Szostka Elblag | 11.44 | 4.23 | 7.71 | 1.75 | 1.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Alicja ROSZAK UKS Szostka Elblag | 11.43 | 4.97 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Lena JURZEC PKLF Zwyrtany | 10.81 | 4.15 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Izabela WRONKOWSKA MKS Trojka Torun | 10.19 | 3.68 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06.02.2022 14:18