Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selena HABIGIER LTLF Lodz | 16.22 | 7.86 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 15.12 | 6.79 | 8.33 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Pola JURZEC PKLF Zwyrtany | 14.95 | 7.05 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Zuzanna MUCHA MKL Lodz | 14.56 | 7.06 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Michalina KUKIELA MUKS Euro6 Warszawa | 13.26 | 7.00 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 12.41 | 6.45 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Maria KOENIG ALF Gdansk | 12.25 | 5.57 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Aleksandra STANKIEWICZ UKS Szostka Elblag | 11.66 | 6.46 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #18 | |
9 | Helena KRAWCZYNSKA AS Akfon Lublin | 11.63 | 5.75 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #16 | |
10 | Marta MUCHA UKSLF Mors Debica | 11.36 | 5.30 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Zuzanna PIETRON AS Akfon Lublin | 11.18 | 6.05 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Sofia SKAKOVSKA UKLF Salchow Lublin | 10.80 | 5.80 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Iga GRABOWSKA MKL Libella Lublin | 10.21 | 5.28 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #9 | |
14 | Lucja WROBEL MUKS Euro6 Warszawa | 9.39 | 3.53 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
15 | Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany | 7.20 | 3.02 | 4.18 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Dominika WOZNIAK MUKS Euro6 Warszawa | 4.60 | 0.64 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #15 | |
17 | Kornelia KAWKA UKLF Salchow Lublin | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 06.02.2022 14:18