Girls - Advanced Novice B - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Zariana ZAPOLSKA KS Cieszyn POL 28.20 16.00  12.70 4.06 3.81 4.00 0.50 #4
2 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole POL 26.46 12.95  13.51 4.38 4.19 4.06 0.00 #16
3 Radmila KRYVUSHKINA UIKLF Piruette Opole POL 26.29 14.58  11.71 3.69 3.50 3.75 0.00 #5
4 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice POL 26.19 13.51  13.18 4.19 4.19 3.94 0.50 #10
5 Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk POL 24.91 12.81  12.10 3.75 3.75 3.81 0.00 #23
6 Tereza CZERNIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin CZE 23.99 12.52  11.97 3.88 3.75 3.56 0.50 #3
7 Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu POL 22.24 11.57  11.17 3.56 3.44 3.44 0.50 #15
8 Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice POL 21.75 9.36  12.39 3.94 3.94 3.69 0.00 #19
9 Wanda MROZEK KS Cieszyn POL 21.33 11.56  9.77 3.19 2.94 3.00 0.00 #13
10 Malgorzata CYRAN UKLF Spin Katowice POL 20.96 11.13  9.83 3.06 3.19 2.94 0.00 #24
11 Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice POL 20.93 10.84  10.09 3.06 3.19 3.19 0.00 #22
12 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow POL 20.80 11.17  9.63 3.06 2.94 3.00 0.00 #14
13 Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice POL 20.50 10.67  9.83 3.19 3.00 3.00 0.00 #7
14 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 20.20 9.56  10.64 3.44 3.25 3.25 0.00 #11
15 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole POL 19.83 9.87  9.96 3.06 3.00 3.25 0.00 #12
16 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu POL 19.78 10.09  9.69 3.00 3.06 3.00 0.00 #20
17 Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice POL 19.16 9.39  9.77 3.06 2.94 3.13 0.00 #2
18 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole POL 19.02 9.05  9.97 3.19 3.00 3.13 0.00 #17
19 Alexandra GUBEK KLF Lajkonik Krakow POL 18.96 9.12  9.84 3.19 3.13 2.88 0.00 #21
20 Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow POL 18.76 9.67  9.09 2.75 3.00 2.75 0.00 #6
21 Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 17.84 9.41  8.43 2.69 2.63 2.56 0.00 #8
22 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 17.18 8.09  9.09 3.00 2.75 2.75 0.00 #18
23 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 16.67 8.87  8.30 2.69 2.44 2.63 0.50 #1
24 Maja WNEK GKS Stoczniowiec Gdansk POL 16.20 8.30  7.90 2.44 2.25 2.69 0.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 07.01.2023 16:37 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.