Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 17.15 8.49  8.66 1.75 1.75 1.69 0.00 #37
2 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.57 9.16  7.41 1.44 1.44 1.56 0.00 #34
3 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.50 9.08  7.42 1.50 1.56 1.38 0.00 #38
4 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 14.68 8.51  6.17 1.25 1.25 1.19 0.00 #29
5 Liwia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 14.41 8.34  6.07 1.13 1.25 1.25 0.00 #25
6 Paula OCHOJSKA UKL Spin Katowice KTW 14.19 7.49  6.70 1.38 1.50 1.13 0.00 #20
7 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 13.83 7.44  6.89 1.38 1.44 1.31 0.50 #2
8 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 13.36 8.09  5.77 1.13 1.13 1.19 0.50 #36
9 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.01 7.74  5.77 1.13 1.19 1.13 0.50 #19
10 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 12.93 7.92  5.01 1.06 1.00 0.94 0.00 #24
11 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 12.53 6.68  5.85 1.19 1.25 1.06 0.00 #6
12 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 12.43 7.82  5.11 1.06 1.00 1.00 0.50 #35
13 Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice KTW 12.35 7.74  4.61 0.94 0.88 0.94 0.00 #28
14 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 12.34 7.75  4.59 1.00 0.81 0.94 0.00 #31
15 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 12.17 7.96  4.71 1.00 0.94 0.88 0.50 #33
16 Sara BOUDROURI UKL Spin Katowice KTW 12.16 6.95  5.21 0.75 1.81 0.56 0.00 #15
17 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 12.16 7.95  4.71 0.94 0.88 1.00 0.50 #27
18 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 12.05 7.56  4.49 1.00 0.94 0.75 0.00 #10
19 Maja PICKERING UIKLF Piruette Opole OPL 11.25 6.00  5.75 1.25 1.06 1.13 0.50 #11
20 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 11.20 6.37  5.33 1.06 0.94 1.19 0.50 #23
21 Liliana MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 10.67 6.48  4.19 0.88 0.88 0.75 0.00 #22
22 Anna LASKA UKL Spin Katowice KTW 10.59 7.04  3.55 0.75 0.75 0.63 0.00 #17
23 Nadia SZAWRACKA AS Lublin LUB 10.51 5.78  5.23 1.13 1.06 0.94 0.50 #30
24 Karolina ROZHKOWA MKS Axel Torun TOR 10.41 6.32  4.59 0.94 1.00 0.81 0.50 #3
25 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 10.40 5.89  4.51 0.94 0.88 0.88 0.00 #7
26 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 10.39 6.60  4.29 0.94 0.75 0.88 0.50 #32
27 Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA 10.38 6.69  4.19 0.88 0.88 0.75 0.50 #21
28 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 10.14 5.33  4.81 1.00 1.13 0.75 0.00 #9
29 Malgorzata MITOSZ KS EDGE SA Katowice KTW 9.94 5.95  4.49 1.00 0.88 0.81 0.50 #4
30 Agata DYKSY KS EDGE SA Katowice KTW 9.38 6.35  3.03 0.75 0.50 0.56 0.00 #14
31 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 9.30 5.85  3.45 0.69 0.63 0.75 0.00 #13
32 Laura LISOWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 9.14 6.19  3.95 0.81 0.75 0.81 1.00 #8
33 Maria SWIERCZ UKL Spin Katowice KTW 9.07 5.41  3.66 0.75 0.88 0.56 0.00 #12
34 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 9.04 4.93  5.11 1.00 1.06 1.00 1.00 #26
35 Adrianna PAWELCZYK KS EDGE SA Katowice KTW 9.04 5.25  4.29 0.88 0.81 0.88 0.50 #16
36 Marta PALICZKA UKL Spin Katowice KTW 7.91 4.36  3.55 0.81 0.69 0.63 0.00 #18
37 Julia KOWALSKA KS EDGE SA Katowice KTW 7.63 4.60  3.03 0.69 0.56 0.56 0.00 #5
38 Jowita SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 6.25 2.81  3.44 0.75 0.75 0.56 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.03.2023 18:34 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.