Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 38.86 16.54  22.82 3.83 3.75 3.83 0.50 #28
2 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 35.29 15.63  19.66 3.25 3.25 3.33 0.00 #27
3 Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice KTW 35.20 14.36  20.84 3.58 3.42 3.42 0.00 #25
4 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.77 14.77  20.50 3.42 3.33 3.50 0.50 #22
5 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.46 16.12  19.34 3.25 3.17 3.25 1.00 #26
6 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 32.93 14.77  18.66 3.08 3.17 3.08 0.50 #23
7 Mariia BALINSKA Bauer Lviv UKR 31.63 11.81  19.82 3.33 3.25 3.33 0.00 #2
8 Edyta GARUS UKLF Spin Katowice KTW 30.23 11.39  19.84 3.42 3.33 3.17 1.00 #16
9 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 29.75 12.41  17.84 3.00 3.00 2.92 0.50 #17
10 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 28.92 11.08  18.84 3.25 3.17 3.00 1.00 #18
11 Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice KTW 28.43 12.61  15.82 2.75 2.58 2.58 0.00 #11
12 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 27.63 12.13  16.50 2.83 2.75 2.67 1.00 #19
13 Hanna HEKSEL UKLF Spin Katowice KTW 27.58 11.08  16.50 2.75 2.75 2.75 0.00 #12
14 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 27.28 10.78  16.50 2.75 2.83 2.67 0.00 #8
15 Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice KTW 27.04 12.72  15.32 2.58 2.50 2.58 1.00 #21
16 Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice KTW 26.61 9.29  18.32 3.00 3.08 3.08 1.00 #20
17 Ella TITARENKO UKLF Spin Katowice KTW 25.84 10.50  15.84 2.75 2.67 2.50 0.50 #13
18 Anastazja SOHLING UKSLF Mors Debica DEB 25.78 11.12  15.16 2.50 2.50 2.58 0.50 #15
19 Sofie VITKOVA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 24.87 11.03  13.84 2.25 2.25 2.42 0.00 #7
20 Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice KTW 24.69 9.69  15.50 2.50 2.58 2.67 0.50 #14
21 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 24.09 10.77  13.32 2.33 2.08 2.25 0.00 #10
22 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 22.91 10.91  12.00 2.00 2.00 2.00 0.00 #1
23 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.14 8.14  14.50 2.42 2.33 2.50 0.50 #9
24 Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany NTG 20.67 7.67  13.00 2.25 2.17 2.08 0.00 #3
25 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 18.87 8.53  12.34 2.08 1.92 2.17 2.00 #5
26 Hanna DROZDZ UKSLF Mors Debica DEB 18.09 8.09  10.50 1.75 1.75 1.75 0.50 #4
27 Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 17.56 7.72  10.84 1.83 1.67 1.92 1.00 #6
WD Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW   #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 22.01.2023 10:58 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.