Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yevgieniya PAVLOVA MKS Ochota Warszawa WAW 16.44 8.22  8.22 1.67 1.67 1.58 0.00 #10
2 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 15.60 7.25  8.35 1.75 1.67 1.58 0.00 #17
3 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 14.87 7.90  6.97 1.42 1.50 1.25 0.00 #15
4 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 14.71 7.18  7.53 1.50 1.50 1.50 0.00 #5
5 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 14.63 8.10  6.53 1.25 1.33 1.33 0.00 #16
6 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 14.56 6.91  7.65 1.58 1.58 1.42 0.00 #14
7 Lilianna PIESZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 14.44 6.78  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #18
8 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 12.79 6.26  6.53 1.33 1.25 1.33 0.00 #4
9 Karolina ROZHKOWA MKS Axel Torun TOR 12.63 6.59  6.54 1.33 1.42 1.17 0.50 #7
10 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 12.37 5.83  6.54 1.33 1.42 1.17 0.00 #1
11 Maja PICKERING UIKLF Piruette Opole OPL 12.31 5.91  6.40 1.25 1.33 1.25 0.00 #6
12 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 10.90 5.76  5.14 1.08 1.08 0.92 0.00 #2
13 Jowita SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 10.17 5.16  5.01 1.00 1.17 0.83 0.00 #3
14 Elzbieta SZUSZKIEWICZ FSA Warszawa WAW 5.00 1.25  3.75 0.75 0.75 0.75 0.00 #12
15 Nel PIATEK FSA Warszawa WAW 4.78 1.38  3.90 0.83 0.83 0.67 0.50 #11
16 Aryna DESHKO FSA Warszawa WAW 2.09 0.29  1.80 0.33 0.42 0.33 0.00 #9
17 Helena BIELAWSKA FSA Warszawa WAW 1.96 0.44  1.52 0.33 0.33 0.25 0.00 #8
WD Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA   #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.03.2023 21:02 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.