Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 37.51 18.35  19.16 3.08 3.25 3.25 0.00 #27
2 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 34.28 17.76  16.52 2.67 2.67 2.92 0.00 #26
3 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 30.86 15.18  16.18 2.67 2.42 3.00 0.50 #25
4 Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice KTW 29.46 14.14  15.82 2.58 2.50 2.83 0.50 #24
5 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 28.79 13.97  14.82 2.50 2.33 2.58 0.00 #2
6 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 26.07 13.41  12.66 2.08 2.00 2.25 0.00 #20
7 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 25.65 11.49  14.66 2.58 2.33 2.42 0.50 #13
8 Sara REJMER FSA Warszawa WAW 25.59 13.41  12.68 2.17 1.92 2.25 0.50 #18
9 Ella TITARENKO UKLF Spin Katowice KTW 24.49 9.97  14.52 2.42 2.42 2.42 0.00 #11
10 Zofia OCIEPA LTLF Lodz LDZ 24.39 11.89  12.50 2.00 2.00 2.25 0.00 #15
11 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 23.59 11.91  13.18 2.17 2.17 2.25 1.50 #3
12 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 22.93 10.91  12.02 1.92 1.92 2.17 0.00 #8
13 Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice KTW 22.62 11.12  12.00 2.00 1.83 2.17 0.50 #22
14 Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice KTW 22.16 11.00  11.16 1.83 1.83 1.92 0.00 #19
15 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 21.05 8.71  12.84 2.17 2.25 2.00 0.50 #5
16 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 19.59 9.41  10.68 1.67 1.67 2.00 0.50 #12
17 Sofie VITKOVA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.03 8.21  10.82 1.83 1.75 1.83 0.00 #6
18 Zuzanna DYBIZBANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 17.70 7.18  10.52 1.67 1.67 1.92 0.00 #7
19 Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 16.96 6.62  10.34 1.75 1.67 1.75 0.00 #1
20 Julia WYSOCKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 16.55 9.55  9.00 1.50 1.42 1.58 2.00 #10
21 Michalina KUKIELA MUKS Euro6 Warszawa WAW 13.61 6.11  8.50 1.50 1.33 1.42 1.00 #4
WD Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow KRA   #14
WD Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice KTW   #23
WD Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice KTW   #21
WD Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ   #16
WD Julia MARKIEWICZ KLF Skating Poznan PZN   #9
WD Vira LISOGURSKA AZS AWF Ochota Warszawa WAW   #17
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.12.2022 13:31 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.