Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kira DAVIDCHYK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 27.43 13.86  13.57 2.75 2.75 2.63 0.00 #28
2 Myroslava HAVRYLENKO MKS Axel Torun TOR 24.13 12.44  11.69 2.38 2.31 2.31 0.00 #6
3 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.82 11.92  11.90 2.31 2.44 2.38 0.00 #25
4 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 23.25 11.13  12.12 2.38 2.50 2.38 0.00 #18
5 Kseniia PRAPRO FSA Warszawa WAW 23.07 11.28  11.79 2.31 2.31 2.44 0.00 #3
6 Margarita BULSKA-VARBOLA AZS AWF Ochota Warszawa WAW 22.81 11.94  11.37 2.31 2.06 2.44 0.50 #20
7 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 22.07 11.10  10.97 2.13 2.06 2.38 0.00 #24
8 Selena HABIGIER LTLF Lodz LDZ 20.63 10.69  10.44 2.00 2.19 2.06 0.50 #17
9 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 20.30 11.10  9.70 1.94 1.81 2.06 0.50 #22
10 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NT 19.98 10.06  9.92 2.00 1.94 2.00 0.00 #14
11 Maria SHEVCHENKO MKL Lodz LDZ 19.42 7.21  12.21 2.44 2.56 2.31 0.00 #5
12 Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 19.38 10.40  8.98 1.75 1.94 1.69 0.00 #15
13 Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice KTW 19.09 10.01  9.08 1.88 1.75 1.81 0.00 #16
14 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 18.02 9.06  8.96 1.81 1.81 1.75 0.00 #19
15 Zuzanna MUCHA MKL Lodz LDZ 18.00 8.92  9.08 1.81 1.69 1.94 0.00 #12
16 Nina NIEMIER KLF Skating Poznan PZN 16.93 8.67  8.76 1.81 1.75 1.69 0.50 #10
17 Nikola MALINOWSKA UKLF Spin Katowice KTW 16.70 8.60  9.60 1.94 1.75 2.06 1.50 #23
18 Varvara FEDOROVA FSA Warszawa WAW 16.48 8.02  8.46 1.75 1.69 1.63 0.00 #8
19 Aleksandra PRUS KLF Skating Poznan PZN 16.27 8.02  8.25 1.63 1.75 1.56 0.00 #1
20 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NT 12.79 5.48  7.31 1.44 1.50 1.44 0.00 #4
21 Amelia STEPIEN GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 11.80 5.41  6.39 1.19 1.13 1.50 0.00 #13
22 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NT 9.28 2.47  7.31 1.44 1.50 1.44 0.50 #11
WD Emma KULIG KS Cieszyn CIE   #27
WD Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW   #26
WD Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole OPL   #21
WD Alina PASHKOVSKAYA MKS Axel Torun TOR   #7
WD Tayisiya MAKSYMCHUK LSLF Axel UKR   #2
WD Yaryna YAMELYNETS LSLF Axel UKR   #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.12.2022 13:31 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.