Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 40.11 18.61  21.50 3.50 3.67 3.58 0.00 #38
2 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 39.92 18.92  21.00 3.58 3.50 3.42 0.00 #39
3 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 38.43 17.09  21.34 3.58 3.42 3.67 0.00 #40
4 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 35.50 15.82  19.68 3.25 3.17 3.42 0.00 #37
5 Anastazja BUCHCZYK UKL Spin Katowice KTW 34.11 15.61  18.50 3.17 3.08 3.00 0.00 #34
6 Wiktoria TKACZOWA MKS Ochota Warszawa WAW 33.81 15.47  18.84 3.17 3.17 3.08 0.50 #35
7 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 33.69 15.69  18.00 3.08 3.00 2.92 0.00 #32
8 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 33.30 15.14  18.66 3.00 3.00 3.33 0.50 #36
9 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.63 15.47  17.66 3.00 2.83 3.00 0.50 #33
10 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.41 14.91  18.00 3.08 2.92 3.00 0.50 #31
11 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 32.17 14.85  17.32 3.00 2.83 2.83 0.00 #30
12 Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun TOR 31.43 14.77  16.66 2.75 2.75 2.83 0.00 #28
13 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.44 15.12  15.32 2.58 2.50 2.58 0.00 #26
14 Ella TITARENKO UKL Spin Katowice KTW 29.88 13.22  16.66 2.83 2.75 2.75 0.00 #12
15 Sara REJMER FSA Warszawa WAW 29.78 14.12  15.66 2.67 2.58 2.58 0.00 #17
16 Vira LISOGURSKA MKS Ochota Warszawa WAW 29.15 13.97  16.18 2.75 2.67 2.67 1.00 #18
17 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 28.78 12.60  16.18 2.67 2.67 2.75 0.00 #21
18 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 28.11 12.93  15.68 2.67 2.50 2.67 0.50 #19
19 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 27.99 11.31  17.18 2.92 2.75 2.92 0.50 #29
20 Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice KTW 27.76 12.92  15.34 2.67 2.50 2.50 0.50 #14
21 Edyta GARUS UKL Spin Katowice KTW 27.70 12.20  16.50 2.75 2.67 2.83 1.00 #27
22 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 27.27 11.43  16.34 2.75 2.75 2.67 0.50 #24
23 Hanna KOZIARSKA UKL Spin Katowice KTW 27.22 12.72  15.50 2.67 2.50 2.58 1.00 #22
24 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 26.36 11.54  15.32 2.58 2.58 2.50 0.50 #20
25 Anastazja SOHLING UKSLF Mors Debica DEB 26.26 12.24  14.52 2.42 2.42 2.42 0.50 #9
26 Hanna HEKSEL UKL Spin Katowice KTW 25.84 10.34  15.50 2.67 2.58 2.50 0.00 #11
27 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 25.72 12.22  14.50 2.42 2.25 2.58 1.00 #25
28 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 25.47 10.47  15.00 2.50 2.50 2.50 0.00 #10
29 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 25.35 10.85  14.50 2.42 2.33 2.50 0.00 #7
30 Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice KTW 24.86 10.86  14.50 2.42 2.25 2.58 0.50 #15
31 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 24.14 11.46  13.18 2.25 2.17 2.17 0.50 #3
32 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.87 10.53  13.34 2.17 2.33 2.17 0.00 #2
33 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 23.50 9.84  14.16 2.50 2.25 2.33 0.50 #4
34 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 23.14 9.46  14.18 2.42 2.25 2.42 0.50 #16
35 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 23.00 10.00  14.00 2.50 2.25 2.25 1.00 #8
36 Zofia OCIEPA LTLF Lodz LDZ 21.85 9.51  13.84 2.25 2.17 2.50 1.50 #13
37 Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ 21.81 8.97  14.34 2.42 2.25 2.50 1.50 #23
38 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE 21.43 8.43  14.50 2.50 2.25 2.50 1.50 #6
39 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 21.31 7.97  13.84 2.50 2.25 2.17 0.50 #5
40 Zofia FIJALKOWSKA LTLF Lodz LDZ 18.74 6.24  13.00 2.25 2.00 2.25 0.50 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.03.2023 15:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.