Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 29.24 15.46  13.78 2.83 2.75 2.67 0.00 #36
2 Alina PASHKOVSKAYA MKS Axel Torun TOR 26.24 13.84  12.40 2.50 2.42 2.50 0.00 #21
3 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 26.23 13.70  12.53 2.50 2.33 2.67 0.00 #37
4 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 26.19 13.93  12.26 2.42 2.42 2.50 0.00 #34
5 Myroslava HAVRYLENKO MKS Axel Torun TOR 25.71 13.73  11.98 2.50 2.50 2.17 0.00 #38
6 Kira DAVIDCHYK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 25.56 13.03  12.53 2.58 2.50 2.42 0.00 #40
7 Kseniia PRAPRO FSA Warszawa WAW 24.97 12.43  12.54 2.50 2.50 2.50 0.00 #39
8 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.56 12.73  11.83 2.50 2.25 2.33 0.00 #35
9 Margarita BULSKA-VARBOLA MKS Ochota Warszawa WAW 23.51 12.39  11.12 2.25 2.08 2.33 0.00 #23
10 Selena HABIGIER LTLF Lodz LDZ 23.40 13.86  10.04 1.92 1.92 2.17 0.50 #25
11 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 23.05 12.28  11.27 2.33 2.17 2.25 0.50 #33
12 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 22.51 11.12  12.39 2.58 2.42 2.42 1.00 #31
13 Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 21.97 12.64  9.33 1.92 1.83 1.83 0.00 #24
14 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 21.91 11.89  10.02 2.00 2.00 2.00 0.00 #26
15 Mila MITSIUKEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 21.48 11.74  9.74 1.92 1.83 2.08 0.00 #22
16 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice KTW 21.39 10.68  10.71 2.17 2.08 2.17 0.00 #30
17 Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 21.16 11.36  10.30 2.17 2.00 2.00 0.50 #29
18 Nina NIEMIER KLF Skating Poznan PZN 20.87 11.35  10.02 2.08 1.92 2.00 0.50 #20
19 Maria SHEVCHENKO MKL Lodz LDZ 20.83 10.98  10.85 2.08 2.17 2.25 1.00 #27
20 Varvara FEDOROVA FSA Warszawa WAW 20.78 9.93  10.85 2.25 2.17 2.08 0.00 #14
21 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 20.19 10.54  10.15 2.00 2.08 2.00 0.50 #28
22 Sofiya SYRYCHENKO KS EDGE SA Katowice KTW 19.35 10.31  9.04 1.83 1.75 1.83 0.00 #12
23 Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice KTW 19.23 9.23  10.00 2.08 1.83 2.08 0.00 #16
24 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 19.16 9.98  9.18 1.75 1.67 2.08 0.00 #32
25 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 17.64 9.02  8.62 1.75 1.58 1.83 0.00 #19
26 Zuzanna MUCHA MKL Lodz LDZ 17.55 9.83  8.22 1.67 1.50 1.75 0.50 #17
27 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 17.30 9.30  8.50 1.75 1.67 1.67 0.50 #15
28 Urszula BLAROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.66 9.09  8.07 1.67 1.58 1.58 0.50 #11
29 Zoja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.52 9.15  7.37 1.50 1.33 1.58 0.00 #13
30 Amelia STEPIEN GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 16.45 8.36  8.09 1.67 1.67 1.50 0.00 #4
31 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 16.40 8.33  8.07 1.67 1.58 1.58 0.00 #8
32 Maria BALAGA-OKONSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.27 8.14  8.63 1.75 1.67 1.75 0.50 #18
33 Aleksandra SZARY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.79 7.98  7.81 1.50 1.50 1.67 0.00 #5
34 Julia SULKA PKLF Zwyrtany NTG 15.79 8.13  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #6
35 Julia PIETRZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 15.44 7.64  7.80 1.50 1.42 1.75 0.00 #2
36 Anna GASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.35 8.32  7.53 1.50 1.50 1.50 0.50 #7
37 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 14.32 6.10  8.22 1.67 1.67 1.58 0.00 #10
38 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 14.30 7.51  7.79 1.58 1.50 1.58 1.00 #1
39 Eliza MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 14.18 7.93  7.25 1.50 1.42 1.42 1.00 #9
40 Gloria REJMER FSA Warszawa WAW 8.29 3.95  5.84 1.25 1.08 1.17 1.50 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.03.2023 15:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.