Solistki - Junior - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Noelle STREULI MUKS Walley Plus-Duo Warszawa WAW 53.56 29.85  23.71 5.83 5.92 6.08 0.00 #29
2 Julia POLNIUK MUKS Walley Plus-Duo Warszawa WAW 44.31 24.81  20.50 5.08 5.25 5.08 1.00 #28
3 Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole OPL 42.07 23.77  18.30 4.50 4.50 4.75 0.00 #26
4 Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 41.50 23.54  17.96 4.50 4.33 4.67 0.00 #24
5 Zofia BOCHENEK FSA Warszawa WAW 40.00 21.71  18.29 4.58 4.50 4.67 0.00 #27
6 Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz LDZ 38.45 20.60  18.85 4.75 4.75 4.67 1.00 #25
7 Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice KTW 37.93 20.53  17.40 4.42 4.33 4.33 0.00 #19
8 Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice KTW 35.71 17.53  18.18 4.67 4.58 4.42 0.00 #20
9 Barbara GERTRUDA FSA Warszawa WAW 33.90 17.82  16.08 4.17 3.92 4.00 0.00 #13
10 Kornelia BULANDA UKL Spin Katowice KTW 33.06 17.99  16.07 4.00 4.00 4.08 1.00 #18
11 Alicja REJMENT MKS Axel Torun TOR 32.67 15.81  16.86 4.08 4.17 4.42 0.00 #21
12 Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 32.04 17.31  14.73 3.58 3.58 3.92 0.00 #9
13 Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa WAW 31.40 15.11  17.29 4.33 4.25 4.42 1.00 #23
14 Julia DOMAGALSKA KS Cieszyn CIE 29.80 13.96  15.84 4.08 4.00 3.83 0.00 #15
15 Alina ANDRIIEVSKA KS EDGE SA Katowice KTW 29.39 14.76  14.63 3.67 3.58 3.75 0.00 #5
16 Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice KTW 29.03 14.40  14.63 3.58 3.67 3.75 0.00 #10
17 Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa WAW 28.65 13.79  14.86 3.75 3.50 3.92 0.00 #8
18 Sofiia NAUMKO KS EDGE SA Katowice KTW 28.47 12.28  16.19 4.00 4.17 4.00 0.00 #16
19 Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice KTW 28.16 12.65  16.51 4.08 4.25 4.08 1.00 #17
20 Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 27.80 13.05  14.75 3.75 3.67 3.67 0.00 #12
21 Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow KRA 26.10 11.91  14.19 3.42 3.58 3.67 0.00 #11
22 Julia MROZEK UKL Spin Katowice KTW 25.93 11.32  14.61 3.58 3.58 3.83 0.00 #14
23 Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice KTW 25.86 11.55  14.31 3.50 3.50 3.75 0.00 #6
24 Barbara MARTINELLO FSA Warszawa WAW 25.79 12.81  13.98 3.50 3.50 3.50 1.00 #2
25 Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa WAW 25.63 13.10  13.53 3.25 3.42 3.50 1.00 #4
26 Vira FEDOROVA FSA Warszawa WAW 23.94 11.65  13.29 3.33 3.33 3.33 1.00 #3
27 Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow KRA 23.09 9.79  13.30 3.25 3.33 3.42 0.00 #1
WD Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice KTW   #7
WD Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa WAW   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.01.2023 17:07 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.