Solistki - Junior Ml. A - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole OPL 41.62 26.11  15.51 4.75 4.75 5.00 0.00 #26
2 Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 38.91 25.09  13.82 4.33 4.17 4.42 0.00 #25
3 Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice KTW 34.16 19.98  14.18 4.42 4.50 4.33 0.00 #23
4 Kornelia BULANDA UKL Spin Katowice KTW 33.93 20.82  13.11 4.08 3.92 4.25 0.00 #21
5 Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice KTW 30.93 16.85  14.08 4.33 4.50 4.33 0.00 #19
6 Julia ZUKOWSKA MKL Lodz LDZ 29.78 17.47  12.31 3.83 3.67 4.00 0.00 #22
7 Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 29.64 17.92  12.22 3.75 3.67 4.00 0.50 #8
8 Zofia BOCHENEK FSA Warszawa WAW 28.78 16.49  13.29 4.17 4.00 4.25 1.00 #24
9 Julia DOMAGALSKA KS Cieszyn CIE 27.90 14.70  13.20 4.17 4.17 4.00 0.00 #15
10 Kamila ZIOBROWSKA MKS Ochota Warszawa WAW 27.78 14.40  13.38 4.25 4.25 4.00 0.00 #18
11 Malgorzata GORSTKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 27.72 15.51  12.21 3.75 3.92 3.75 0.00 #5
12 Amelia WOJTYNA KS Cieszyn CIE 25.69 14.10  11.59 3.67 3.58 3.58 0.00 #9
13 Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice KTW 25.28 13.49  11.79 3.67 3.67 3.67 0.00 #10
14 Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz LDZ 24.85 12.90  11.95 3.75 3.67 3.75 0.00 #20
15 Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole OPL 24.70 12.40  12.30 3.83 3.92 3.75 0.00 #16
16 Julia MROZEK UKL Spin Katowice KTW 24.61 13.16  11.95 3.67 3.58 3.92 0.50 #17
17 Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole OPL 24.09 12.81  11.78 3.67 3.42 3.92 0.50 #14
18 Amelia GASIOR MKL Lodz LDZ 23.59 11.72  11.87 3.67 3.75 3.67 0.00 #13
19 Amelia SZYMANSKA MKL Lodz LDZ 23.08 11.89  11.69 3.67 3.67 3.58 0.50 #7
20 Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.95 12.43  10.52 3.25 3.25 3.33 0.00 #1
21 Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 22.86 11.37  11.49 3.58 3.58 3.58 0.00 #12
22 Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice KTW 22.45 11.90  11.05 3.58 3.42 3.33 0.50 #6
23 Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice KTW 22.38 10.95  11.43 3.67 3.50 3.50 0.00 #11
24 Olga PATEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.90 11.64  10.26 3.25 3.25 3.08 0.00 #2
25 Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 21.55 11.61  10.44 3.25 3.08 3.42 0.50 #3
26 Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice KTW 21.08 11.74  10.34 3.25 3.08 3.33 1.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.02.2023 12:29 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.