Solistki - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 73.22 38.34  35.88 4.44 4.31 4.69 1.00 #13
2 Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole OPL 65.64 31.75  36.89 4.63 4.38 4.81 3.00 #12
3 Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice KTW 59.65 27.45  32.20 4.06 4.06 3.94 0.00 #8
4 Julia MROZEK UKLF Spin Katowice KTW 59.52 27.64  31.88 3.94 3.75 4.25 0.00 #7
5 Sofiia NAUMKO KS EDGE SA Katowice KTW 57.45 24.72  33.73 4.19 4.25 4.19 1.00 #11
6 Alicja REJMENT MKS Axel Torun TOR 57.26 26.71  32.55 3.94 4.00 4.25 2.00 #10
7 Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 55.70 22.29  33.41 4.13 4.25 4.13 0.00 #9
8 Alina ANDRIIEVSKA KS EDGE SA Katowice KTW 52.37 21.32  31.05 3.94 3.88 3.81 0.00 #6
9 Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow KRA 48.41 20.01  29.40 3.50 3.63 3.88 1.00 #5
10 Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice KTW 48.41 20.02  29.39 3.69 3.63 3.69 1.00 #1
11 Matylda GALKA MKS Axel Torun TOR 45.34 19.28  26.06 3.19 3.19 3.38 0.00 #4
12 Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice KTW 43.03 18.49  26.54 3.31 3.19 3.44 2.00 #3
13 Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow KRA 41.73 15.85  27.88 3.38 3.50 3.56 2.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 06.11.2022 17:28 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.