Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice KTW 34.74 15.12  19.62 3.25 3.31 3.25 0.00 #34
2 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 34.05 15.81  18.24 3.06 3.00 3.06 0.00 #1
3 Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice KTW 32.12 13.62  18.50 3.06 3.06 3.13 0.00 #35
4 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 30.85 13.61  18.74 3.06 3.00 3.31 1.50 #36
5 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 30.35 13.23  17.62 3.00 2.81 3.00 0.50 #30
6 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 29.87 13.49  16.38 2.63 2.75 2.81 0.00 #18
7 Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice KTW 29.84 11.96  17.88 2.94 2.94 3.06 0.00 #25
8 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 29.27 11.53  17.74 3.00 3.06 2.81 0.00 #7
9 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 28.32 11.44  17.88 2.94 3.00 3.00 1.00 #31
10 Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice KTW 28.19 12.31  16.38 2.75 2.63 2.81 0.50 #23
11 Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim OSW 28.11 10.97  17.64 2.94 2.88 3.00 0.50 #33
12 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 27.76 12.38  15.38 2.50 2.56 2.63 0.00 #13
13 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 27.40 11.40  16.50 2.69 2.75 2.81 0.50 #24
14 Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim OSW 27.15 11.03  16.62 2.81 2.69 2.81 0.50 #29
15 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.99 10.09  16.90 2.88 2.69 2.88 0.00 #32
16 Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice KTW 26.74 10.72  16.52 2.69 2.69 2.88 0.50 #26
17 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.36 8.74  18.12 2.94 3.06 3.06 0.50 #28
18 Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice KTW 26.33 9.83  16.50 2.75 2.69 2.81 0.00 #20
19 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 26.03 11.03  16.50 2.75 2.56 2.94 1.50 #27
20 Anastazja SOHLING UKSLF Mors Debica DEB 25.96 9.82  16.14 2.69 2.63 2.75 0.00 #21
21 Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice KTW 24.84 10.32  14.52 2.38 2.38 2.50 0.00 #5
22 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 24.67 10.41  14.76 2.38 2.50 2.50 0.50 #16
23 Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow KRA 24.08 9.08  15.00 2.44 2.56 2.50 0.00 #19
24 Daria RUBAN KS EDGE SA Katowice KTW 23.80 9.04  14.76 2.44 2.38 2.56 0.00 #10
25 Edyta GARUS UKLF Spin Katowice KTW 23.60 9.98  15.62 2.56 2.50 2.75 2.00 #12
26 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.95 9.57  13.38 2.25 2.13 2.31 0.00 #8
27 Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice KTW 22.72 9.20  15.02 2.44 2.44 2.63 1.50 #14
28 Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany NT 22.00 7.50  14.50 2.44 2.31 2.50 0.00 #17
29 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.63 8.37  13.26 2.19 2.19 2.25 0.00 #15
30 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 20.74 8.36  12.88 2.13 2.06 2.25 0.50 #11
31 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 20.41 9.53  11.38 1.81 1.69 2.19 0.50 #4
32 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 20.26 6.00  14.26 2.31 2.44 2.38 0.00 #6
33 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.77 6.63  12.64 2.06 2.13 2.13 0.50 #9
34 Julia JANKOWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.19 6.55  11.64 1.94 1.94 1.94 0.00 #2
35 Emilia PIECZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 14.63 5.75  8.88 1.50 1.31 1.63 0.00 #3
WD Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow KRA   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.11.2022 17:28 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.