Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Myroslava HAVRYLENKO MKS Axel Torun TOR 19.45 7.47  11.98 2.42 2.25 2.50 0.00 #13
2 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 16.79 8.16  8.63 1.67 1.75 1.75 0.00 #11
3 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 16.10 6.78  9.32 1.83 1.75 2.00 0.00 #20
4 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.96 6.91  9.05 1.75 1.75 1.92 0.00 #21
5 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 15.09 7.02  8.07 1.58 1.58 1.67 0.00 #19
6 Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice KTW 14.65 7.90  7.25 1.42 1.42 1.50 0.50 #18
7 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.79 6.69  7.10 1.42 1.33 1.50 0.00 #6
8 Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice KTW 13.78 7.51  6.27 1.25 1.25 1.25 0.00 #15
9 Paula OCHOJSKA UKLF Spin Katowice KTW 13.63 6.40  7.23 1.58 1.42 1.33 0.00 #16
10 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 13.60 6.35  7.25 1.42 1.42 1.50 0.00 #17
11 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.15 6.34  6.81 1.33 1.33 1.42 0.00 #7
12 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 12.59 6.33  6.26 1.25 1.17 1.33 0.00 #4
13 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 11.88 6.18  5.70 1.17 1.08 1.17 0.00 #3
14 Maja OCHAL UKLF Spin Katowice KTW 11.74 6.11  6.13 1.25 1.17 1.25 0.50 #12
15 Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA 11.42 5.43  5.99 1.17 1.17 1.25 0.00 #14
16 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NT 7.16 1.67  5.99 1.25 1.17 1.17 0.50 #2
17 Dagmara TKOC UKLF Spin Katowice KTW 6.99 1.65  5.84 1.17 1.00 1.33 0.50 #9
18 Maria SWIERCZ UKLF Spin Katowice KTW 6.43 2.11  4.32 0.92 0.83 0.83 0.00 #1
19 Anna LASKA UKLF Spin Katowice KTW 5.91 1.73  4.18 0.83 0.75 0.92 0.00 #5
20 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NT 5.54 0.40  5.14 1.08 0.92 1.08 0.00 #8
21 Sara BOUDROURI UKLF Spin Katowice KTW 5.29 1.90  3.89 0.75 0.75 0.83 0.50 #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 06.11.2022 17:28 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.