Solistki - Junior - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Zofia BOCHENEK FSA Warszawa WAW 80.57 45.71  35.86 4.31 4.31 4.81 1.00 #16
2 Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole OPL 69.22 33.84  37.38 4.56 4.44 5.00 2.00 #17
3 Alicja REJMENT MKS Axel Torun TOR 67.15 30.93  36.22 4.50 4.50 4.56 0.00 #13
4 Kornelia BULANDA UKLF Spin Katowice KTW 65.25 29.69  35.56 4.44 4.38 4.50 0.00 #14
5 Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice KTW 64.93 27.71  37.22 4.75 4.56 4.63 0.00 #15
6 Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa WAW 60.63 24.90  37.73 4.63 4.50 5.00 2.00 #18
7 Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice KTW 59.89 25.82  34.07 4.25 4.38 4.13 0.00 #12
8 Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 59.10 25.53  33.57 4.25 4.19 4.13 0.00 #11
9 Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow KRA 59.10 26.39  32.71 4.06 4.06 4.13 0.00 #7
10 Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice KTW 53.91 23.37  30.54 3.88 3.75 3.81 0.00 #5
11 Barbara GERTRUDA FSA Warszawa WAW 53.06 22.18  31.88 4.00 4.00 3.94 1.00 #3
12 Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice KTW 52.85 22.47  30.38 3.88 3.75 3.75 0.00 #8
13 Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice KTW 51.79 21.06  30.73 3.88 3.88 3.75 0.00 #10
14 Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa WAW 47.53 19.64  28.89 3.63 3.50 3.69 1.00 #1
15 Matylda GALKA MKS Axel Torun TOR 46.36 19.48  26.88 3.38 3.25 3.44 0.00 #2
16 Hanna GROMNA KLF Lajkonik Krakow KRA 44.41 16.70  28.71 3.63 3.56 3.56 1.00 #4
17 Barbara MARTINELLO FSA Warszawa WAW 43.89 16.34  29.55 3.69 3.69 3.69 2.00 #9
18 Vira FEDOROVA FSA Warszawa WAW 42.66 18.29  28.37 3.56 3.50 3.56 4.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 27.11.2022 17:43 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.