Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 37.66 15.66  22.00 3.58 3.75 3.67 0.00 #34
2 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 36.67 17.17  19.50 3.33 3.25 3.17 0.00 #33
3 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.14 15.80  18.34 3.17 2.92 3.08 0.00 #30
4 Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice KTW 33.49 14.49  19.50 3.33 3.17 3.25 0.50 #32
5 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.83 14.33  18.50 3.17 3.00 3.08 0.00 #25
6 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 31.05 13.55  18.00 3.08 3.00 2.92 0.50 #27
7 Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice KTW 30.91 13.57  17.34 2.92 2.75 3.00 0.00 #31
8 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 29.75 11.91  17.84 3.00 2.92 3.00 0.00 #28
9 Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice KTW 29.58 13.90  15.68 2.67 2.50 2.67 0.00 #24
10 Vira LISOGURSKA AZS AWF Ochota Warszawa WAW 28.95 12.63  16.32 2.75 2.58 2.83 0.00 #17
11 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 28.53 13.21  15.82 2.58 2.58 2.75 0.50 #21
12 Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim OSW 27.79 10.95  17.34 2.92 2.83 2.92 0.50 #29
13 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 27.75 11.73  16.02 2.67 2.67 2.67 0.00 #19
14 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 27.59 11.59  16.00 2.67 2.58 2.75 0.00 #23
15 Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice KTW 27.34 11.18  16.16 2.75 2.58 2.75 0.00 #22
16 Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim OSW 26.91 10.89  16.02 2.67 2.67 2.67 0.00 #26
17 Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun TOR 26.22 11.56  15.16 2.58 2.33 2.67 0.50 #2
18 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 26.03 10.03  16.50 2.75 2.67 2.83 0.50 #3
19 Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice KTW 25.72 9.54  16.18 2.75 2.67 2.67 0.00 #15
20 Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow KRA 25.05 10.37  14.68 2.50 2.42 2.42 0.00 #16
21 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.34 10.34  14.00 2.33 2.25 2.42 0.00 #14
22 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 23.87 9.37  14.50 2.33 2.42 2.50 0.00 #13
23 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE 23.80 8.82  14.98 2.58 2.33 2.58 0.00 #7
24 Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice KTW 22.75 8.25  15.00 2.58 2.50 2.42 0.50 #18
25 Ella TITARENKO UKLF Spin Katowice KTW 22.26 9.42  13.34 2.25 2.25 2.17 0.50 #5
26 Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice KTW 21.31 8.47  13.34 2.25 2.17 2.25 0.50 #1
27 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 21.17 7.65  14.52 2.42 2.42 2.42 1.00 #12
28 Edyta GARUS UKLF Spin Katowice KTW 21.14 7.96  15.18 2.67 2.42 2.50 2.00 #20
29 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 20.50 8.18  12.82 2.25 2.08 2.08 0.50 #6
30 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.40 7.38  13.02 2.17 2.17 2.17 0.00 #9
31 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 17.75 5.57  13.68 2.17 2.17 2.50 1.50 #8
32 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.65 5.47  11.68 2.00 1.92 1.92 0.50 #11
33 Julia JANKOWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.69 5.35  10.34 1.75 1.67 1.75 0.00 #4
WD Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany NT   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.11.2022 17:43 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.