Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 17.40 8.63  8.77 1.67 1.75 1.83 0.00 #17
2 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 17.08 8.18  8.90 1.83 1.75 1.75 0.00 #18
3 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.41 7.91  8.50 1.75 1.67 1.67 0.00 #20
4 Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice KTW 15.35 7.83  7.52 1.58 1.42 1.50 0.00 #15
5 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 14.30 6.86  7.94 1.58 1.50 1.67 0.50 #19
6 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 14.15 6.63  7.52 1.58 1.42 1.50 0.00 #16
7 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.88 6.78  7.10 1.50 1.33 1.42 0.00 #5
8 Maja OCHAL UKLF Spin Katowice KTW 13.36 7.38  5.98 1.25 1.08 1.25 0.00 #13
9 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 12.59 6.06  6.53 1.33 1.25 1.33 0.00 #4
10 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 12.51 6.75  6.26 1.33 1.17 1.25 0.50 #2
11 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NT 11.93 5.54  6.39 1.33 1.17 1.33 0.00 #7
12 Liliana MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 10.54 4.98  5.56 1.25 1.00 1.08 0.00 #6
13 Anna LASKA UKLF Spin Katowice KTW 10.53 5.65  4.88 1.17 0.92 0.83 0.00 #10
14 Sara BOUDROURI UKLF Spin Katowice KTW 10.31 5.43  4.88 1.00 1.00 0.92 0.00 #9
15 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 10.10 3.42  6.68 1.42 1.33 1.25 0.00 #1
16 Adrianna PAWELCZYK KS EDGE SA Katowice KTW 9.93 5.29  5.14 1.08 0.92 1.08 0.50 #11
17 Agata DYKSY KS EDGE SA Katowice KTW 9.82 5.35  4.47 0.92 0.83 0.92 0.00 #12
18 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NT 8.46 2.89  5.57 1.17 1.17 1.00 0.00 #3
19 Maria SWIERCZ UKLF Spin Katowice KTW 8.12 3.94  4.18 0.92 0.83 0.75 0.00 #8
WD Liwia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW   #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.11.2022 17:43 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.