Silver U11 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa POL 38.79 19.13  19.66 3.33 3.17 3.33 0.00 #36
2 Amelia SOLDATOVA Ledo Elita LTU 34.89 14.55  20.34 3.42 3.50 3.25 0.00 #10
3 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice POL 34.77 16.11  19.16 3.17 3.08 3.33 0.50 #4
4 Julia JARCO KS Cieszyn POL 34.67 15.33  20.34 3.50 3.25 3.42 1.00 #13
5 Anastazja BUCHCZYK UKL Spin Katowice POL 34.31 16.47  17.84 3.08 2.92 2.92 0.00 #8
6 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 33.42 15.92  17.50 2.92 2.83 3.00 0.00 #19
7 Cen EN HU FSA Warszawa POL 32.28 14.60  17.68 3.00 2.92 2.92 0.00 #39
8 Maryia LUKSHA MKL Lodz POL 32.14 13.82  18.32 3.08 3.00 3.08 0.00 #38
9 Edyta GARUS UKL Spin Katowice POL 29.46 12.98  16.98 2.83 2.83 2.83 0.50 #2
10 Blanka LIS LTLF Lodz POL 28.64 13.14  15.50 2.58 2.50 2.67 0.00 #21
11 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 27.72 12.72  15.00 2.50 2.42 2.58 0.00 #34
12 Ella TITARENKO UKL Spin Katowice POL 27.32 11.00  16.32 2.83 2.75 2.58 0.00 #20
13 Inessa GRISHKO LTLF Lodz POL 26.88 11.20  15.68 2.67 2.50 2.67 0.00 #26
14 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn POL 26.69 11.19  15.50 2.58 2.50 2.67 0.00 #14
15 Hanna KOZIARSKA UKL Spin Katowice POL 26.61 11.95  14.66 2.58 2.42 2.33 0.00 #22
16 Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice POL 26.03 12.03  14.00 2.25 2.42 2.33 0.00 #1
17 Hanna HEKSEL UKL Spin Katowice POL 25.90 11.06  14.84 2.58 2.42 2.42 0.00 #3
18 Pola ZUCHORA MKL Lodz POL 25.73 10.73  15.50 2.58 2.50 2.67 0.50 #33
19 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice POL 25.66 10.50  15.16 2.50 2.50 2.58 0.00 #27
20 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice POL 25.19 11.17  14.52 2.42 2.42 2.42 0.50 #28
21 Zofia OCIEPA LTLF Lodz POL 25.03 11.37  14.16 2.17 2.33 2.58 0.50 #25
22 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice POL 24.57 10.91  14.66 2.50 2.33 2.50 1.00 #29
23 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 23.45 9.63  13.82 2.25 2.33 2.33 0.00 #11
24 Tayisiya MAKSYMCHUK LSLF Axel UKR 23.31 8.63  14.68 2.42 2.42 2.50 0.00 #17
25 Julia WYSOCKA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 22.83 9.65  13.68 2.42 2.25 2.17 0.50 #37
26 Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 22.74 9.58  13.66 2.25 2.25 2.33 0.50 #23
27 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu POL 22.71 9.55  13.66 2.25 2.25 2.33 0.50 #16
28 Anastazja SOHLING UKSLF Mors Debica POL 22.55 8.39  14.16 2.33 2.33 2.42 0.00 #18
29 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica POL 22.24 8.58  13.66 2.33 2.42 2.08 0.00 #12
30 Michalina KUKIELA MUKS Euro6 Warszawa POL 21.51 8.17  14.34 2.50 2.42 2.25 1.00 #31
31 Zuzanna DYBIZBANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 21.15 7.83  13.82 2.33 2.25 2.33 0.50 #30
32 Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany POL 20.18 8.02  12.16 2.08 1.92 2.08 0.00 #7
33 Zofia FIJALKOWSKA LTLF Lodz POL 19.91 6.23  15.18 2.50 2.42 2.67 1.50 #24
34 Julia MARKIEWICZ KS LF CASCADE Poznan POL 16.80 6.30  11.50 2.00 1.67 2.08 1.00 #9
35 Lucja WROBEL MUKS Euro6 Warszawa POL 15.36 5.88  10.48 1.83 1.58 1.83 1.00 #15
36 Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow POL 11.92 4.60  7.82 1.33 1.25 1.33 0.50 #6
37 Amelia SWIEBODA KS Skate and Dance POL 9.62 3.46  6.66 1.17 1.08 1.08 0.50 #5
WD Alicja PAWLAK MKL Lodz POL   #35
WD Melek CHARUKHOVA Skating Club Lider UKR   #32
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.02.2023 20:13 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.