Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 36.11 18.13  18.48 3.08 3.08 3.08 0.50 #26
2 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.77 13.09  19.68 3.17 3.25 3.42 0.00 #25
3 Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice KTW 31.02 13.02  18.50 3.17 3.08 3.00 0.50 #23
4 Alina PASHKOVSKAYA MKS Axel Torun TOR 30.49 13.31  17.18 2.92 2.75 2.92 0.00 #11
5 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 29.45 11.77  17.68 3.00 2.92 2.92 0.00 #12
6 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 26.26 12.28  14.48 2.33 2.33 2.58 0.50 #22
7 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.07 12.57  13.50 2.42 2.08 2.25 0.00 #19
8 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 25.69 11.53  14.16 2.33 2.17 2.58 0.00 #20
9 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 25.34 12.68  12.66 2.25 2.08 2.00 0.00 #17
10 Edyta GARUS UKL Spin Katowice KTW 24.83 11.33  15.00 2.58 2.42 2.50 1.50 #24
11 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 24.80 11.30  13.50 2.42 2.25 2.08 0.00 #3
12 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.32 9.98  14.84 2.50 2.25 2.67 0.50 #16
13 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 23.73 10.21  14.52 2.42 2.17 2.67 1.00 #14
14 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE 23.64 9.98  14.66 2.50 2.25 2.58 1.00 #21
15 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 22.42 9.08  14.34 2.50 2.25 2.42 1.00 #5
16 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.28 10.94  12.34 2.25 1.92 2.00 1.00 #8
17 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.30 8.80  11.00 1.92 1.58 2.00 0.50 #13
18 Sofie VITKOVA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.13 8.31  11.82 2.08 1.83 2.00 1.00 #18
19 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 18.90 7.90  12.50 2.25 1.92 2.08 1.50 #10
20 Mila MITSIUKEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 18.69 8.51  11.68 2.17 1.75 1.92 1.50 #4
21 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 18.68 8.50  11.18 1.92 1.75 1.92 1.00 #9
22 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.63 8.31  11.82 2.08 1.83 2.00 1.50 #15
23 Anna GASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.50 8.16  11.34 1.92 1.58 2.17 1.00 #7
24 Urszula BLAROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.94 7.78  9.66 1.83 1.42 1.58 0.50 #1
25 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 16.87 5.71  11.16 2.00 1.75 1.83 0.00 #2
26 Milena SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 12.59 4.09  8.50 1.58 1.25 1.42 0.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2023 12:31 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.