Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 31.69 15.60  16.09 3.19 3.25 3.19 0.00 #11
2 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 28.19 13.68  14.51 3.00 2.94 2.75 0.00 #32
3 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice KTW 27.09 13.52  13.57 2.75 2.75 2.63 0.00 #15
4 Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice KTW 24.77 11.93  12.84 2.75 2.50 2.44 0.00 #36
5 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 23.25 11.55  11.70 2.38 2.38 2.25 0.00 #5
6 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 23.11 11.62  11.49 2.25 2.38 2.25 0.00 #37
7 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 22.21 10.93  11.28 2.31 2.25 2.19 0.00 #33
8 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 21.26 11.04  10.22 2.00 2.06 2.06 0.00 #7
9 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 20.54 10.42  10.12 2.00 2.06 2.00 0.00 #3
10 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 20.36 10.34  10.02 2.00 2.00 2.00 0.00 #24
11 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 20.18 8.70  11.48 2.31 2.31 2.25 0.00 #8
12 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 19.04 9.74  9.30 1.88 1.81 1.88 0.00 #41
13 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 18.52 8.70  9.82 2.00 2.00 1.88 0.00 #17
14 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 18.14 8.32  9.82 2.00 1.94 1.94 0.00 #13
15 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 17.86 10.02  7.84 1.63 1.50 1.56 0.00 #34
16 Helena GORSTKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.23 8.97  8.76 1.81 1.75 1.69 0.50 #20
17 Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice KTW 16.72 9.20  7.52 1.50 1.56 1.44 0.00 #18
18 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.58 8.42  8.66 1.75 1.75 1.69 0.50 #14
19 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 16.44 7.88  8.56 1.75 1.63 1.75 0.00 #16
20 Kinga KLIS UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.42 8.89  7.53 1.50 1.50 1.50 0.00 #22
21 Eliza MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.40 9.35  8.05 1.69 1.50 1.63 1.00 #27
22 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 16.34 7.68  8.66 1.81 1.75 1.63 0.00 #38
23 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.93 8.30  7.63 1.56 1.50 1.50 0.00 #21
24 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 15.79 8.37  7.42 1.56 1.50 1.38 0.00 #23
25 Pola LACH UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.75 8.02  7.73 1.63 1.56 1.44 0.00 #4
26 Marta TOMASIK UKL Spin Katowice KTW 15.68 8.45  7.73 1.56 1.56 1.50 0.50 #19
27 Alina TRANDINA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.63 7.97  8.66 1.75 1.69 1.75 1.00 #6
28 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.27 8.79  6.48 1.38 1.25 1.25 0.00 #39
29 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.11 7.90  7.21 1.50 1.44 1.38 0.00 #25
30 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 14.49 6.86  7.63 1.50 1.56 1.50 0.00 #9
31 Zuzanna SZARY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 14.49 8.02  6.47 1.31 1.25 1.31 0.00 #30
32 Malgorzata MITOSZ KS EDGE SA Katowice KTW 14.15 7.78  6.37 1.25 1.25 1.31 0.00 #42
33 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.75 6.94  7.31 1.56 1.38 1.44 0.50 #29
34 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 13.72 6.93  6.79 1.38 1.31 1.38 0.00 #10
35 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 13.60 6.04  8.56 1.81 1.63 1.69 1.00 #12
36 Liliana MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.52 7.45  6.57 1.31 1.31 1.31 0.50 #31
37 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 13.18 7.31  6.37 1.31 1.25 1.25 0.50 #40
38 Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice KTW 12.60 7.47  5.13 0.94 1.00 1.13 0.00 #35
39 Anna GAWLIK KS Cieszyn CIE 11.76 6.09  6.17 1.19 1.25 1.25 0.50 #2
40 Lena BUDZISZ PKLF Zwyrtany NTG 9.68 5.93  3.75 0.75 0.75 0.75 0.00 #26
WD Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole OPL   #1
WD Hanna GAPKO Bauer Lviv UKR   #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.11.2023 17:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.