Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 27.90 14.53  13.37 4.19 4.25 4.06 0.00 #6
2 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 27.80 14.42  13.38 4.13 4.19 4.19 0.00 #7
3 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 25.98 13.32  12.66 3.94 3.94 3.94 0.00 #8
4 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 23.60 12.49  11.11 3.44 3.44 3.50 0.00 #1
5 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.18 12.28  10.90 3.44 3.31 3.44 0.00 #17
6 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 23.02 12.30  10.72 3.38 3.25 3.38 0.00 #18
7 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 22.29 12.05  10.24 3.19 3.13 3.25 0.00 #2
8 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 21.87 11.84  10.03 3.19 3.06 3.13 0.00 #14
9 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.07 11.04  10.03 3.19 3.06 3.13 0.00 #11
10 Maiia DIACHENKO PKLF Zwyrtany NTG 21.06 10.63  10.43 3.31 3.19 3.25 0.00 #5
11 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.64 10.69  9.95 3.19 3.06 3.06 0.00 #13
12 Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow KRA 20.26 10.93  9.83 3.19 3.00 3.00 0.50 #3
13 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 20.13 9.99  10.64 3.31 3.25 3.38 0.50 #23
14 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.11 10.25  10.36 3.19 3.31 3.19 0.50 #22
15 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 20.11 9.27  10.84 3.44 3.38 3.31 0.00 #21
16 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.16 9.29  10.37 3.31 3.25 3.13 0.50 #19
17 Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.72 9.33  9.89 3.19 3.06 3.00 0.50 #12
18 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 18.19 7.88  10.31 3.25 3.13 3.25 0.00 #24
19 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.96 9.13  8.83 2.81 2.63 2.81 0.00 #16
20 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.88 8.33  10.05 3.13 3.13 3.13 0.50 #15
21 Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 17.16 8.16  9.50 3.00 2.88 3.00 0.50 #20
22 Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany NTG 16.67 8.10  8.57 2.69 2.63 2.69 0.00 #9
23 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 15.12 6.09  9.03 2.94 2.75 2.75 0.00 #10
WD Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.11.2023 17:38 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.