FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ulyana KHADAROVICH | BLR | 49.92 | 1 |
2 | Zasmina JEFREMENKO | LAT | 47.59 | 2 |
3 | Weronika FERLIN | POL | 41.51 | 3 |
4 | Hanna KALINKA | BLR | 39.49 | 4 |
5 | Iwona DRELICH | POL | 38.77 | 5 |
6 | Maryia ZAHORSKAYA | BLR | 36.68 | 6 |
7 | Barbara MARTINELLO | POL | 36.41 | 7 |
8 | Alicja REJMENT | POL | 35.76 | 8 |
9 | Anastasiya BALYKINA | BLR | 34.25 | 9 |
10 | Clara LUND | DEN | 32.90 | 10 |
11 | Anna NARYSHKINA | RUS | 32.80 | 11 |
12 | Kataryna FIYAS | BLR | 31.40 | 12 |
13 | Dorota KONIECZKA | POL | 30.41 | 13 |
14 | Sofia POSLAVSKA | UKR | 28.07 | 14 |
15 | Wiktoria WISNIEWSKA | POL | 26.61 | 15 |
16 | Julia OSTOJSKA | POL | 25.34 | 16 |
17 | Ksenija MOROZOVA | LTU | 25.28 | 17 |
18 | Palina SCHARBAKOVA | BLR | 25.09 | 18 |
19 | Natalia NARYSHKINA | RUS | 24.82 | 19 |
20 | Maja KORNECKA | POL | 24.67 | 20 |
21 | Aliaksandra MANKO | BLR | 24.58 | 21 |
22 | Nina WISNIEWSKA | POL | 24.26 | 22 |
23 | Pola KWIATKOWSKA | POL | 22.40 | 23 |
24 | Matylda STANASZEK | POL | 21.71 | 24 |
25 | Julia MAZUR | POL | 21.06 | 25 |
26 | Matylda GALKA | POL | 20.95 | 26 |
27 | Aurelia ANTCZAK | POL | 20.89 | 27 |
28 | Kseniya CHYBISAVA | BLR | 19.89 | 28 |
29 | Lizaveta HANCHAROVA | BLR | 18.31 | 29 |
30 | Julia MROZEK | POL | 15.81 | 30 |
WD | Ekatarina BEREZHNAIA | BLR | ||
WD | Hanna HOIDRA | BLR | ||
WD | Maria DRAGOWSKA | POL | ||
WD | Oliwia NOWAK | POL | ||
WD | Kinga WALENDZIUK | POL |
Last Update: 2018-03-11 16:02