| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 43.23 | 20.10 |   | 23.13 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #13 |
| 2 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 35.12 | 14.91 |   | 21.21 | 2.94 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #14 |
| 3 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 32.53 | 12.01 |   | 20.52 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #11 |
| 4 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 32.09 | 12.18 |   | 22.91 | 3.19 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | #12 |
| 5 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 31.54 | 12.14 |   | 20.40 | 2.69 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #7 |
| 6 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 31.36 | 14.86 |   | 17.50 | 2.50 | 1.94 | 2.25 | 2.19 | 2.06 | 1.00 | #4 |
| 7 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec | 30.70 | 12.77 |   | 19.93 | 2.81 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 2.00 | #15 |
| 8 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 28.22 | 10.60 |   | 18.62 | 2.56 | 2.06 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #8 |
| 9 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 28.14 | 10.31 |   | 17.83 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #9 |
| 10 | Agata BARTOSINSKA MUKS Euro6 Warszawa | 28.13 | 10.93 |   | 18.20 | 2.44 | 2.19 | 2.19 | 2.31 | 2.25 | 1.00 | #10 |
| 11 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 23.61 | 9.99 |   | 15.62 | 2.25 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 1.88 | 2.00 | #1 |
| 12 | Magdalena PARZONKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.55 | 10.83 |   | 13.72 | 1.94 | 1.56 | 1.63 | 1.81 | 1.63 | 1.00 | #2 |
| 13 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec | 22.70 | 9.19 |   | 15.51 | 2.38 | 1.81 | 1.75 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | #5 |
| 14 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.73 | 8.31 |   | 15.42 | 1.94 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | #6 |
| 15 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 19.46 | 6.94 |   | 15.52 | 2.19 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2008-11-08 13:34