FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jan BIELECKI LTLF Lodz | 120.27 | 1 | 1 |
2 | Sebastian LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 115.14 | 2 | 2 |
3 | Lukasz PAZDRO UKL Spin Katowice | 97.82 | 3 | 3 |
4 | Maciej RUDNIK MUKS Euro6 Warszawa | 91.10 | 4 | 4 |
5 | Maciej LITWIN MKL Krakowianka Krakow | 65.84 | 5 | 5 |
Last Update: 2009-02-08 22:01